| GENERAL |
| Tecnologia | Laser/Doble componente |
| Tipo | Consola |
| Velocidad | Max 75/38 pag. A4/A3 por minuto |
| Resolucion | 600 ppp, 256 tonos de grises.A max velocidad 1200 ppp hasta 2400 ppp con KIR2 (Impresora) |
| Tiempo Calentamiento | 360 seg. o menos |
| Volumen de Trabajo | Max. 400.000 pag. x mes |
| Consumo de Energia | Copiando 1450 W, en espera 312 W, en reposo 233 W |
| Ruido | Copiando 76 dB, en reposo 51dB |
| Fuente Alimentacion | AC 220 - 240 V. 50/60 Hz |
| Dimensiones | 685 x 795 x 1186 mm |
| Peso | Aproximado 200 kg |
| Certificacion | Normas de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001 |
| MANIPULACION DE PAPEL |
| Capacidad de Papel | Capacidad max. 8200 |
| Capacidad de Salida | 250 hojas cara abajo / arriba |
| FUNCIONES DE COPIADO |
| Tiempo 1º Copia | 3,2 segundos o menos |
| Tamaño Max. Original | A3 |
| Copiado Continuo | 1 - 999 |
| Capacidad de Memoria | 128 MB estandar + disco dura 20 GB |
| Zoom | 25% - 400% en incrementos del 1% |
| Porcentaje de reduccion / ampliacion | 22R / 9E |
| Funciones | Modo ahorro de energia, modo ECO, duplex, accesos directos (3), clasificacion alectronica y rotativa, indicacion del tiempo de trabajo, elaboracion de trabajos, interrupcion de copia, modo lotes, reserva de trabajos (9), codigo de departamentos (1000) numeracion de pag., marcas de agua, modo librillo, almacenamiento de documentaos. |
| COMO IMPRESORA |
| Procesador | PowerPC 750CX 400Mhz |
| Memoria | Estandar 32MB + ECOmemory 2 ranuras Dimm adicionales (16 32 64 128 MB) |
| Emulaciones | PCl 6 incl. PJl kpdl3(PostScript3 compatible) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-B50, Diablo 630, KC-Gl (HP7550A) |
| Lenguaje | PRESCRIBE IIa |
| Fuentes | 80 fuente escalables (PCL6) 1 fuente Bitmap 136 fuentes escalables (KPDL3) 45 tipos de codigos de barras de una dimension 1 tipo de codigo de barras de dos dimensiones |
| Interface Estandar | Paralelo IEEE 1284, serie RS-232C, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx 2 ranuras KUIO-LV para tarjetas de red Ranura ara tarjeta Compac Flash |
| Interface de conexion multiple | Permite el envio simultaneo de hasta 5 interfaces, manteniendo cada uno su propia impresora virtual |
| Funciones | eMPS para copia rapida, probar y guardar, impresion confidencial, almacenamiento y administracion de trabajos desde disco duro, imprime PDF directamente |
| COMO ESCANER |
| Prestaciones | Escaneo a PC, escaneo e-mail, conexion a Base de Datos, TWAIN en red |
| Velocidad del Escaner | 75 opm a 600 ppp/A4 |
| Tipo de Original | A3 |
| Resolucion | 600,400,300,200 ppp (256 tonos de grises) |
| Sistemas Operativos | Win 95, 98, Me, NT, 4.0, 2000, XP |
| Tarjetas de Red | 10 Base-T/100Base-TX |
| Tipo de Fichero | TIFF, PDF |
| Protocolo de Red | TCP/IP |
| Software suministrado | DB-Assistant, Scanner File Utility, AddessBook, Address Editor, TWAIN source, PaperPort 8.0 |
| TANDEM COPIADROA / IMPRESORA |
| Funcionalidad | Copia en tandem Impresion en tandem, 150 ppm |
| OPCIONES |
| TS-1 | Sistema de copiado e impresion en tandem |
| ST-11 | Deposito de gran capacidad, 4000 hojas A4 (64-120 g/m2) |
| DF-610 | Finalizador modular (3000 hojas en bandeja principal) (200 hojas en bandeja secundaria) Grapador (50 hojas- 3 posiciones) 4 modos incl. en el grapador/plegador |
| Plegador BF-1 | Plegador de documentos, max. 16 Hojas hasta 200 gr (opcional para DF-610) |
| Perforador PH-3C | Unidad perforadora de 2-4 agujeros (opcional para DF-610) |
| Buzon Departamental MT-1 | 5 bandejas de 200 hojas cada una (opcional) |
| Printing System (R) | Tarjetas de impresora + red |
| Scan System (D) | Tarjetas escaner |
| BC-1 | Tarjeta escaner |
| HD-4 | Lector de codigos de barra |
| Tamaño Max. Original: | Disco Duro de 10 GB para Datos, Formularios, fuentes, etc, + eMPS |
| Tarjeta CompactFlash | 16, 32, 64 MB |
| Memoria Impresora | 16, 32, 64, 128 MB (DIMM) |
 | New Work Distribuidora Oficial Kyocera |
| Uruguay 45 - Avellaneda - Pcia. de Bs. As. - C.P. (1870) - Telefax: 4218-0116/0118/4208-3710 |
|